| Cuentas | Debe | Haber |
| Bancos | $ 22.000.000,00 | |
| Caja | $ 8.000.000,00 | |
| Muebles y enceres | $ 15.000.000,00 | |
| cuentas por pagar | $ 5.500.000,00 | |
| cuentas por cobrar | $ 12.800.000,00 | |
| proveedores | $ 3.500.000,00 | |
| vehiculo | $ 19.500.000,00 | |
| garstos varios | $ 2.500.000,00 | |
| acreedores | $ 6.200.000,00 | |
| $ 77.300.000,00 | $ 17.700.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario